產(chǎn)品詳情
項(xiàng)目 | 單位 | 技術(shù)參數(shù) |
---|
輸入電源 | 電壓/相數(shù)/赫茲 | 380V/3P/50Hz |
制冷劑 |
| R22 或 R404A |
產(chǎn)冰量 | Kg/day | 15000 |
冷卻方式 |
| 水冷 |
溫度 | 環(huán)境溫度 | ℃ | 35 |
進(jìn)水溫度 | ℃ | 20 |
運(yùn)行功率 | 總運(yùn)行功率 | 千瓦 | 59.15 |
安裝功率 | 千瓦 | 75 |
冷卻塔風(fēng)機(jī) | 千瓦 | 1.5 |
冷卻水泵 | 千瓦 | 5.5 |
冷水泵運(yùn)行功率 | 千瓦 | 0.75 |
壓縮機(jī) | 制造商 |
| 比澤爾 |
制冷量 | 千瓦 | 118.2 |
運(yùn)行功率 | 千瓦 | 51.4 |
壓縮機(jī) COP/EER | Kw/kw | 2.3 |
匹數(shù) | Hp | 40×2臺 |
工作時(shí)間 | 制冰時(shí)間 | 小時(shí)(h) | 7.5 |
脫冰時(shí)間 | 小時(shí)(h) | 0.5 |
外形尺寸 | 塊冰規(guī)格 | Kg/塊 | 50 |
塊冰機(jī)外形尺寸 | (長×寬×高)(mm) | 480×160×700 |
機(jī)組模塊外形尺寸 | (長×寬×高)(mm) | 2000×1200×1600 |
蒸發(fā)器模塊數(shù)量 |
| 3 個(gè) |
蒸發(fā)器模塊外形尺寸 | (長×寬×高)(mm) | 4800×1000×2200 |
冷卻塔外形尺寸 | (外徑×高)(mm) | Ф2175×2565 |
冷卻塔補(bǔ)水管尺寸 |
| 3/4分(3/4") |
冷卻水管尺寸 |
| 4寸(4") |
制冰機(jī)進(jìn)水管尺寸 |
| 1-1/4寸(1-1/4") |
運(yùn)行重量 | 機(jī)組 | 千克 | 2160 |
蒸發(fā)器 | 千克 | 2860 |
冷卻塔 | 千克 | 1120 |
供水壓力要求 | Bar |
|